- DDOG
- 데이터독
-
124.84+2.91 (+2.39%) 06/17 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,835 | 2,684 | 2,536 | 2,394 | 2,258 |
매출원가 | 563 | 516 | 476 | 442 | 420 |
매출총이익 | 2,272 | 2,169 | 2,060 | 1,952 | 1,838 |
판매관리비 | 1,018 | 962 | 898 | 866 | 821 |
연구개발비 | 1,224 | 1,153 | 1,090 | 1,038 | 1,003 |
영업이익 | 30 | 54 | 73 | 48 | 14 |
EBITDA | 280 | 293 | 292 | 258 | 207 |
영업외이익 | 168 | 157 | 140 | 133 | 119 |
금융비용 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
법인세 | 24 | 20 | 15 | 12 | 12 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 166 | 184 | 192 | 163 | 115 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,080 | 1,247 | 337 | 411 | 282 |
단기투자 | 3,370 | 2,942 | 2,862 | 2,549 | 2,499 |
매출채권등 | 490 | 599 | 487 | 533 | 451 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 453 | 399 | 384 | 366 | 356 |
무형자산 | 364 | 364 | 357 | 357 | 359 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 253 | 234 | 204 | 196 | 195 |
자산총계 | 6,010 | 5,785 | 4,631 | 4,412 | 4,141 |
매입채무등 | 98 | 108 | 92 | 116 | 64 |
차입금 | 1,877 | 1,842 | 969 | 962 | 958 |
이연수익 | 971 | 985 | 814 | 816 | 794 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 147 | 137 | 127 | 111 | 124 |
부채총계 | 3,094 | 3,071 | 2,002 | 2,005 | 1,939 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,861 | 2,689 | 2,632 | 2,484 | 2,321 |
이익잉여금 | 55 | 30 | -16 | -67 | -111 |
기타포괄익 | 1 | -5 | 13 | -10 | -8 |
자본총계 | 2,917 | 2,714 | 2,629 | 2,407 | 2,202 |
주식수(만주) | 36,307 | 35,863 | 35,763 | 35,674 | 35,597 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 930 | 871 | 826 | 750 | 738 |
투자활동 | -919 | -737 | -802 | -686 | -736 |
재무활동 | 787 | 787 | 49 | 57 | 58 |
환율변동 | 0.26 | -4 | 3 | -1.23 | -0.81 |
현금의증감 | 798 | 917 | 76 | 120 | 60 |
자본적지출 | -97 | -96 | -90 | -80 | -70 |
잉여현금 | 833 | 775 | 735 | 670 | 668 |